期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3216154 | 19 | 大 | |||
3216153 | 15:20 | 9+1+4=14 | 01 | 小 | 错 |
3216152 | 15:16 | 2+7+1=10 | 15 | 大 | 错 |
3216151 | 15:13 | 4+7+2=13 | 12 | 小 | 对 |
3216150 | 15:09 | 0+0+7=07 | 15 | 大 | 错 |
3216149 | 15:06 | 5+6+4=15 | 04 | 小 | 错 |
3216148 | 15:02 | 2+5+9=16 | 10 | 小 | 错 |
3216147 | 14:59 | 1+8+7=16 | 11 | 小 | 错 |
3216146 | 14:55 | 0+3+0=03 | 06 | 小 | 对 |
3216145 | 14:52 | 1+8+3=12 | 07 | 小 | 对 |
3216144 | 14:48 | 7+6+7=20 | 11 | 小 | 错 |
3216143 | 14:45 | 0+3+3=06 | 10 | 小 | 对 |
3216142 | 14:41 | 0+6+7=13 | 15 | 大 | 错 |
3216141 | 14:38 | 0+2+8=10 | 22 | 大 | 错 |
3216140 | 14:34 | 2+2+3=07 | 15 | 大 | 错 |
3216139 | 14:31 | 3+1+2=06 | 09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3216153 | 14 | 大 | 双 | ||
3216152 | 10 | 小 | 双 | ||
3216151 | 13 | 小 | 单 | ||
3216150 | 07 | 小 | 单 | ||
3216149 | 15 | 大 | 单 | ||
3216148 | 16 | 大 | 双 | ||
3216147 | 16 | 大 | 双 | ||
3216146 | 03 | 小 | 单 | ||
3216145 | 12 | 小 | 双 | ||
3216144 | 20 | 大 | 双 | ||
3216143 | 06 | 小 | 双 | ||
3216142 | 13 | 小 | 单 | ||
3216141 | 10 | 小 | 双 | ||
3216140 | 07 | 小 | 单 | ||
3216139 | 06 | 小 | 双 | ||
3216138 | 21 | 大 | 单 | ||
3216137 | 13 | 小 | 单 | ||
3216136 | 10 | 小 | 双 | ||
3216135 | 18 | 大 | 双 | ||
3216134 | 09 | 小 | 单 | ||
3216133 | 11 | 小 | 单 | ||
3216132 | 19 | 大 | 单 | ||
3216131 | 12 | 小 | 双 | ||
3216130 | 17 | 大 | 单 | ||
3216129 | 17 | 大 | 单 | ||
3216128 | 08 | 小 | 双 | ||
3216127 | 15 | 大 | 单 | ||
3216126 | 13 | 小 | 单 | ||
3216125 | 14 | 大 | 双 | ||
3216124 | 09 | 小 | 单 | ||
3216123 | 22 | 大 | 双 | ||
3216122 | 15 | 大 | 单 | ||
3216121 | 10 | 小 | 双 | ||
3216120 | 11 | 小 | 单 | ||
3216119 | 14 | 大 | 双 | ||
3216118 | 18 | 大 | 双 | ||
3216117 | 14 | 大 | 双 | ||
3216116 | 21 | 大 | 单 | ||
3216115 | 12 | 小 | 双 | ||
3216114 | 14 | 大 | 双 | ||
3216113 | 20 | 大 | 双 | ||
3216112 | 11 | 小 | 单 | ||
3216111 | 24 | 大 | 双 | ||
3216110 | 17 | 大 | 单 | ||
3216109 | 08 | 小 | 双 | ||
3216108 | 17 | 大 | 单 | ||
3216107 | 14 | 大 | 双 | ||
3216106 | 09 | 小 | 单 | ||
3216105 | 17 | 大 | 单 | ||
3216104 | 08 | 小 | 双 |
400期内,14共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出13 11 18 12 17 12 18 17 18 09 |